
Apollo.io
AI 销售与 CRM 自动化B2B 联系人检索、数据补全与多渠道销售触达。
免费版 · $49/mo访问 ↗
对照分类、定价、免费版和团队需求,找到适合自己的工具。
对比资料来源:查看原始资料 ↗ · 资料核对:2026-10-13
| 对比项目 | Apollo.io | Clay |
|---|---|---|
| 类目 | AI 销售与 CRM 自动化 | AI 销售与 CRM 自动化 |
| 适用团队 | SDR and outbound teams、SMB and mid-market sales、Founders doing their own prospecting | RevOps and GTM engineers、Growth and outbound teams、Agencies building custom prospecting workflows |
| 核心场景 | B2B 联系人检索、数据补全与多渠道销售触达。 | 汇总潜客资料、丰富企业数据并自动执行销售调研。 |
| 展示价格 | 免费版 · $49/mo | 免费版 · $185/mo |
| 免费版 | 有 | 有 |
| 来源评分 | 4.7 | 4.8 |
两款工具的来源评分分别为 4.7 与 4.8。评分和价格提供选型线索,实际适用性仍需用你的任务验证;不同类别的工具也可能互相补充。