
HubSpot
AI 销售与 CRM 自动化整合市场营销、销售、客户服务与 CRM 数据。
免费版 · $15/seat/mo访问 ↗
对照分类、定价、免费版和团队需求,找到适合自己的工具。
对比资料来源:查看原始资料 ↗ · 资料核对:2026-10-13

整合市场营销、销售、客户服务与 CRM 数据。

客户关系、销售机会与服务流程管理。
| 对比项目 | HubSpot | Salesforce |
|---|---|---|
| 类目 | AI 销售与 CRM 自动化 | AI 销售与 CRM 自动化 |
| 适用团队 | SMB and mid-market revenue teams、Companies wanting one platform for sales + marketing + service、Teams adopting AI inside their CRM | Mid-market and enterprise sales teams、Companies standardizing on a CRM of record、RevOps teams needing deep customization |
| 核心场景 | 整合市场营销、销售、客户服务与 CRM 数据。 | 客户关系、销售机会与服务流程管理。 |
| 展示价格 | 免费版 · $15/seat/mo | $25/user/mo |
| 免费版 | 有 | — |
| 来源评分 | 4.4 | 4.5 |
两款工具的来源评分分别为 4.4 与 4.5。评分和价格提供选型线索,实际适用性仍需用你的任务验证;不同类别的工具也可能互相补充。